VIVA Junior – Données techniques
Vitesse Max. | 6/10/14 km/h | |
Longueur totaleavec des repose-pieds standardssans repose-pieds | 90 cm66 cm | |
Largeur | 60 cm | |
Rayon de braquage | 76 cm | |
Largeur standard | 25 – 35 cm | |
Profondeur d’assise standard | 35 – 42.5 cm | |
Hauteur d’assise minimalesans rembourrage d’assiseavec assise standard SKS | 47 cm50 cm | |
AssiseRéglable mécaniquementseulement électrique | 0 – 27 degrés | |
Dossier réglableRéglable mécaniquementseulement électrique | 90 – 102 degrés90 – 150 degrés | |
Lift électrique | 0 – 30 cm | |
Relève-jambes (électriques) | ||
Angulation du support de repose-pieds réglable | – | |
Diamètre des roues avant | 20/23/26 cm | |
Diamètre des roues arrière | 35 cm | |
Moteurs | 2 x 250 Watt | |
Batteries | 2 x 12V / 63 Ah (C20), 52 Ah (C5) | |
Charge utile | 100 kg | |
Hauteur d’obstacles max. | 5 – 6 cm |
Schémas Techniques
à Vous voulez avoir un accès aux schémas techniques?
Prenez contact avec nous.